リフィニティブ(旧ロイター)
ページ・ナンバー | 情報内容 |
---|---|
UEDA 40 | インターバンク(有担・無担コール)(リアルタイム) |
UEDA 41 | インターバンク(無担スポット・オッド物)(リアルタイム) |
UEDA 42 | インターバンク(日中コール・日銀オペ等)(リアルタイム) |
UEDA 43 | インターバンク市場実績(無担コール)(実績) |
UEDA 44 | インターバンク市場実績(有担・日中コール、資金需給、市場残等) |
UEDA 21~29 | デイリー・インフォメーション |
UEDA 17~18 | マンスリー資金需給 |
UEDA 19 | ウィークリー・フォーキャスト |
UEDA 50 | NCD新発 |
UEDA 51 | NCD現先 |
UEDA 52 | NCD売切、買切 |
UEDA 53 | CP現先 |
UEDA 54 | CP売切、買切 |
UEDA 55 | TB現先 |
UEDA 56 | TB売切、買切 |
UEDA 57 | FB現先 |
UEDA 58 | オープン市場気配 |
UEDA 60~61 | レポ(ジェネラル) |
UEDA 62~63 | レポ(スペシャル) |
ブルームバーグ
ページ・ナンバー | 情報内容 |
---|---|
UEDA <GO> | 有担、無担コール、日中コール(リアルタイム) |
インターバンク市場実績(実績) | |
UEDA <GO> | NCD新発、NCD現先、NCD売切・買切 |
CP現先、CP売切・買切 | |
TB現先、TB売切・買切 | |
FB現先 | |
UEDA <GO> | レポ(ジェネラル) |
UEDA <GO> | レポ(スペシャル) |
クイック
ページ・ナンバー | 情報内容 |
---|---|
UDTJ 20 | インターバンク(有担・無担コール)(リアルタイム) |
UDTJ 21 | インターバンク(無担コール)(リアルタイム) |
UDTJ 22 | インターバンク(無担コール・オッド物)(リアルタイム) |
UDTJ 23 | インターバンク(有担コール)(リアルタイム) |
UDTJ 24 | インターバンク(有担コール・オッド物)(リアルタイム) |
UDTJ 25 | 手形(リアルタイム) |
UDTJ 27 | 日中コール(リアルタイム) |
UDTJ 2 | NCD新発 |
UDTJ 4 | NCD現先 |
UDTJ 6 | NCD売切、買切 |
UDTJ 8 | CP現先 |
UDTJ 10 | CP売切、買切 |
UDTJ 14 | TB現先 |
UDTJ 12 | TB売切、買切 |
UDTJ 16 | FB現先 |
UDTJ 1 | オープン市場気配(NCD新発気配、出会値等) |
UDTJ 60 | レポ(ジェネラル) |
UDTJ 50 | レポ(スペシャル) |
時事メイン
ページ・ナンバー | 情報内容 |
---|---|
RT 67 | 無担コール(リアルタイム) |
RT 68 | 無担コール(スポット、当日)(リアルタイム) |
RT 69 | 無担コール(オッド物)(リアルタイム) |
QB 55 | 有担コール(リアルタイム) |
QB 56 | 無担コール(オッド物)(リアルタイム) |
RT 70 | 手形(リアルタイム) |
RT 60 | 日中コール(リアルタイム) |
RT 50 | オープン市場気配(NCD新発気配,NCD・CP現先気配等 |
QB 51~52 | レポ(ジェネラル) |
QB 53~54 | レポ(スペシャル) |