リフィニティブ(旧ロイター)
| ページ・ナンバー | 情報内容 |
|---|---|
| UEDA 40 | 有担保・無担保コール |
| UEDA 41 | 無担保コールスポット・オッド物 |
| UEDA 42 | 日中コール・日銀オペ等 |
| UEDA 43 | インターバンク市場実績(無担保コール)(実績) |
| UEDA 44 | インターバンク市場実績(有担保コール・日中コール、資金需給、市場残等) |
| UEDA 50 | NCD新発 |
| UEDA 51 | NCD現先 |
| UEDA 52 | NCD売切、買切 |
| UEDA 53 | CP現先 |
| UEDA 54 | CP売切、買切 |
| UEDA 58 | オープン市場気配 |
| UEDA 60~61 | レポ(ジェネラル) |
| UEDA 62~63 | レポ(スペシャル) |
ブルームバーグ
| ページ・ナンバー | 情報内容 |
|---|---|
| UEDA <GO> | 有担保コール、無担保コール、日中コール |
| インターバンク市場実績(実績) | |
| UEDA <GO> | NCD新発、NCD現先、NCD売切・買切 |
| CP現先、CP売切・買切 | |
| UEDB <GO> | レポ(ジェネラル) |
| UEDB <GO> | レポ(スペシャル) |
クイック
| ページ・ナンバー | 情報内容 |
|---|---|
| UDTJ 20 | 有担保・無担保コール |
| UDTJ 21 | 無担保コール |
| UDTJ 22 | 無担保コール・オッド物 |
| UDTJ 23 | 有担保コール |
| UDTJ 24 | 有担保コール・オッド物 |
| UDTJ 27 | 日中コール |
| UDTJ 2 | NCD新発 |
| UDTJ 4 | NCD現先 |
| UDTJ 6 | NCD売切、買切 |
| UDTJ 8 | CP現先 |
| UDTJ 10 | CP売切、買切 |
| UDTJ 1 | オープン市場気配(NCD新発気配、出会値等) |
| UDTJ 60 | レポ(ジェネラル) |
| UDTJ 50~51 | レポ(スペシャル) |
時事メイン
| ページ・ナンバー | 情報内容 |
|---|---|
| RT 67 | 無担保コール(ON、TN、SN) |
| RT 68 | 無担保コール(レギュラーターム物)(スポット、当日) |
| RT 69 | 無担保コール(オッド物) |
| QB 55 | 有担保コール |
| QB 56 | 有担保コール(オッド物) |
| RT 60 | 日中コール |
| RT 50 | オープン市場気配(NCD新発気配,NCD・CP現先気配等) |
| QB 51~52 | レポ(ジェネラル) |
| QB 53~54 | レポ(スペシャル) |